Descripción
HIPERION WHEY, Fórmula de ultima generación, gracias a su equilibrio nutricional y a su gran calidad en sus ingredientes activos que actúan de forma sinérgica. Aportando un elevado porcentaje de proteína de máxima calidad y un correcto equilibrio de carbohidratos, hacen de HIPERION WHEY un gran voluminizador de peso, con una calidad inigualable, enriquecido todo ello con vitaminas, minerales, creatina, MCT y BCAA.
Proteínas de máxima calidad
PROTEÍNA SUERO ULTRAFILTRADA
PROTEINA HODRILIZADA
Hidratos de carbono de asimilación secuencial.
Aminograma completo.
BCAAS Y L-CREATINA.
Modo de empleo
3 tomas al dia de 50 gramos, una de ellas después de entrenar.
Contenido
2 Kg.
Ingredientes
Sabor fresa
INGREDIENTES : Concentrado de proteína de suero de leche , maltodextrina , proteína hidrolizada , fructosa, creatina monohidrato, fresa en polvo deshidratada, galleta en polvo molida , triglicéridos de cadena media (MCT), acido cítrico, aroma de fresa , sacarina, sucralosa, carmín cochinilla
Limites sabor banana
INGREDIENTES : Concentrado de proteína de suero de leche, maltodextrina , proteína hidrolizada, fructosa, plátano en polvo deshidratado , creatina monohidrato , galleta molida , triglicéridos de cadena media ( MCT), aroma de plátano , sacarina , sucralosa
sabor CHOCOLATE Y VAINILLA
INGREDIENTES : Concentrado de proteína de suero de leche , maltodextrina, galleta en polvo molida, proteína hidrolizada , fructosa, creatina monohidrato , cacao en polvo desgrasado , triglicéridos de cadena media (MCT), aroma de cacao , sacarina , sucralosa
Información Nutricional
Análisis Nutricional
| Vitaminas / Minerales | 100g | %CDR | ||
| Vitamina C(A.ascórbico) | 20 mg | 25,00 % | ||
| Vitamina B3(Nicotinamida) | 4,00 mg | 25,00 % | ||
| Vitamina E (d-alfa tocoferil acetato) | 3,00 mg | 25,00 % | 1,50 mg | 12,50 % |
| Vitamina B5 (Pantetonato de calcio) | 1,50 mg | 25,00 % | ||
| Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) | 0,35 mg | 25,00 % | ||
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,35 mg | 25,00 % | ||
| Vitamina B1(Tiamina cloridrato) | 0,28 mg | 25,45 % | ||
| Vitamina A (Acetato de retinilo) | 200 µg | 25,00 % | ||
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 50 µg | 25,00 % | ||
| Biotina | 12,50 µg | 25,00 % | ||
| Vitamina D (Colecalciferol) | 1,25 µg | 25,00 % | ||
| Vitamina B12 (Cianocobalamina). | 0,63 µg | 25,20 % | ||
| Magnésio | 103,70 mg | 27,65 % | ||
| Zinc | 7,25 mg | 72,50 % | ||
| Hierro | 7,20 mg | 51,43 % | ||
| Yodo | 75,00 µg | 50,00 % |
Aminograma:
| Aminograma por 100g | |
| Alanina | 3,4 g |
| Ácido aspártico | 6,5 g |
| L-glicina | 3,5 g |
| Ácido glutámico | 24,5 g |
| Hidroxiprolina | 1,7 g |
| Prolina | 5,3 g |
| Serina | 5,4 g |
| Tirosina | 4,8 g |
| Arginina | 4,3 g |
| Cistina | 0,5 g |
| Histidina | 3,5 g |
| Isoleucina | 4,8 g |
| Leucina | 8,6 g |
| Lisina | 6,5 g |
| Metionina | 3,3 g |
| Fenilalanina | 3,2 g |
| Treonina | 2,2 g |
| Triptófano | 1,5 g |
| Valina | 6,5 g |
Información Nutricional | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||











Valoraciones
No hay valoraciones aún.