Descripción
Nuestro complejo multivitaminico y mineral SPORTVIT, te proporciona los ingredientes necesarios para un optimo funcionamiento nutricional, hasta 50% del C.D.R. de cada uno de sus principios activos en una sola cápsula, cubriendo las necesidades de la dieta y regulando nuestro metabolismo, así como recuperando nuestro cuerpo del entreno y el desgaste producido por la actividad física y psíquica.
Modo de empleo
Tomar 1 cápsula al día antes del desayuno.
Contenido
100 CAP DE 582 MG
Dosis
1 cápsula al día.
Ingredientes |
Oxido de Magnesio 29,69 %, Fosfato bicálcico 27,49 %, Gelatina (Cápsula vacía), Hierro Gluconato 10,31 %,Vitamina C (ac. L_Ascorbico) 6,87 %, Sulfato de Zinc 3,41 %Antiapelmazante (Dióxido de Silicio), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa tocoferilo) 1,03 %, Vitamina B3 (Nicotinamida) 1,37 %,Vitamina B5 (Pantotenato de Calcio) 30,52 %, Colorante E-171 (Dióxido de Titanio) (Cápsula vacía), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 0,12 % ,Vitamina B2 (Riboflavina) 0,12 %, Vitamina B1(Tiamina clorhidrato) 0,09 %, Vitamina A (Acetato de Retinilio) (Equivalente a 400 µg de Retinol) 68,73 %, Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutamico) 17,18 %, Ioduro Potásico 16,61 %, Biotina (D- Biotina) 4,30 %, Vitamina D Colecalcifero 0,43 %, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,21% . |
Cantidad de ingredientes:
Ingredientes | | |
Vitamina C(A.ascórbico) | 40 mg | |
Vitamina B3(Nicotinamida) (50%) | 8 mg | |
Vitamina B5(Pantetonato de calcio) (50%) | 3 mg | |
Vitamina E (d-alfa Tocoferil acetato) (50%) | 6 mg | |
Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato)(50%) | 0,7 mg | |
Vitamina B2 (Riboflavina) (50%) | 0.7 mg | |
Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato) (50%) | 0,55 mg | |
Vitamina A (Acetato de retinilo) (50%) | 400 µg | |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) (50%) | 100 µg | |
Biotina (50%) | 25 µg | |
Vitamina D(Colecalciferol) (50%) | 2,5 µg | |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) (50%) | 1,25 µg | |
Magnesio (27,65%) | 104 mg | |
Zinc (72,50%) | 7,25 mg | |
Hierro (51,43)%) | 7,2 mg | |
Iodo (50%) | 75 µg | |
Análisis Nutricional
Vitaminas / Minerales | 100g | %CDR | 1 cápsula |
Vitamina C(Ácido ascórbico) | 6872,85 mg | 40,00 mg | 50% | |
Vitamina B3 (Niacina) | 1374,57 mg | 8,00 mg | 50% | |
Vitamina B5 (Ac. Pantoténico) | 515,46 mg | 3,00 mg | 50,00 % | |
Vitamina E (Tocoferol) | 1030,92 mg | 6,00 mg | 50% | |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 120,275 mg | 0,70 mg | 50% | |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 120,275 mg | 0,70 mg | 50% | |
Vitamina B1(Tiamina) | 94,50 mg | 0,55 mg | 50% | |
Vitamina A (Retinol) | 68728,52 µg | 400,00 µg | 50% | |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 17182,13µg | 100,00 µg | 50% | |
Biotina | 4295,53 µg | 25,00 µg | 50% | |
Vitamina D (Colecalciferol) | 42,9556 µg | 2,50 µg | 50% | |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 214,78 µg | 1,25 µg | 50% | |
Magnesio | 17815,46 mg | 103,686 mg | 27,65 % | |
Zinc | 1245,70 mg | 7,25 mg | 72,50 % | |
Hierro | 1237,11 mg | 7,2 mg | 51.43 % | |
Yodo | 12886,60 µg | 75,00 µg | 50% | |
Información Nutricional |
100g de producto | Valor energético | 106,18kcal(449,44Kj) | Proteinas | 14,72g | Carbohidratos | 8,54g | Lípidos | 1,46g |
|
1Cap de producto | Valor energético | 0,61 Kcal(2,61 Kj) | Proteinas | 0,09 g | Carbohidratos | 0,05 g | Lípidos | 0,08 g |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.