Descripcion
PURE EGG contiene pura clara de huevo. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la proteína de mayor calidad, a partir de la cual se determina el valor biológico de las demás proteínas. El alto valor biológico de la proteína de la clara de huevo la hace una fuente proteica de altísima calidad para atletas que requieren cantidades extra de proteína. BEST PROTEIN con su PURE EGG pone a tu disposición esta importante fuente de proteínas de forma rápida, cómoda y contundente. Con solo 50 gramos de PURE EGG, le estarás dando a tus músculos el equivalente a la proteína de una docena de huevos.
Sabores | Sin sabor |
Dosis | 80 g al día. |
Modo de empleo | Diluir 40 g en zumo de frutas o agua. Realizar una toma con el desayuno y otra entre comidas.La cucharita del interior es de 40 g. |
Contenido | 1000 g |
INGREDIENTES: Albumina de huevo, Edulcorantes(sucralosa, sacarina). Alérgenos:Huevos.
Aminograma
Aminograma por 100g | |
---|---|
Ácido glutámico | 10.56% |
Ácido aspártico | 8.22% |
Leucina | 6.82% |
Serina | 5.50% |
Valina | 5.50% |
Lisina | 5.12% |
Alanina | 4.96% |
Arginina | 4.70% |
Fenilalanina | 4.70% |
Isoleucina | 4.34 g |
Treonina | 3.64% |
Tirosina | 3.18% |
Prolina | 3.10% |
Metionina | 3.02% |
L-glicina | 2.79% |
Cistína | 2.17% |
Histidina | 1.56% |
Triptófano | 1.32% |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100g de producto | 40g de producto | |
---|---|---|
Valor energético | 322.20 kcal (1375.74 Kj) | 128.88 kcal (550.29 Kj) |
Grasas, de las cuales: | 0.20g | 0.08 g |
-Saturadas | ||
-Monoinsaturadas | ||
-Poliinsaturadas | ||
Hidratos de carbono, de las cuales: | 0.10 g | 0.04 g |
-Azúcares | ||
-Polialcoholes | ||
-Almidón | ||
Fibra alimentaria | ||
Proteinas | 80g | 32.00 g |
Sal
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.