Descripcion
Sin duda la barrita más sabrosa del mercado con textura crugiente que además cuenta con un 38% de proteína y eficaces quemadores de grasa.
SABORES E INGREDIENTES:
• AVELLANA Caseinato cálcico instant, Proteína de suero ultrafiltrada, Cacao desgrasado, Fructosa, Grasa vegetal deshidratada, Creatina, Jarabe de glucosa, Manteca de cacao, Avellana, Harina de trigo, Espesante (goma guar), Emulgente (lecitina de soja), Gasificantes (bicarbonato amonico, bicarbonato sodico), Aromas, Edulcorante (aspartame), Complejo vitamínico (véase cuadro adjunto).
• YOGUR-CANELA Caseinato cálcico instant, Proteína de suero ultrafiltrada, Cacao desgrasado, Grasa vegetal deshidratada, Fructosa, Jarabe de glucosa, Manteca de cacao, Creatina, Yogur en polvo, Harina de trigo, Emulgente (lecitina de soja), Espesante (goma guar), Gasificantes (bicarbonato amonico, bicarbonato sodico), Aroma de canela, Aroma de yogur, Edulcorante (aspartame), Complejo vitamínico (véase cuadro adjunto).
ANÁLISIS NUTRICIONAL
Vitaminas / Minerales | 100g | %CDR | 45g | |
---|---|---|---|---|
Vit. A (Vit.A Acetato) | 344 ug | 43% | 120.4 ug | 15% |
Vit. B1 (Tiamina Mononitrato) | 0.6 mg | 43% | 0,21 mg | 15% |
Vit. B2 (Riboflavina) | 0.7 mg | 43% | 0.25 mg | 15% |
Vit. B3 (Nicotinamida) | 7.7 mg | 43% | 2,7 mg | 15% |
Vit. B5 (Pantonetato Cálcico) | 2.6 mg | 43% | 0.91 mg | 15% |
Vit. B6 (Piridoxina Hidrocloruro) | 0.86 mg | 43% | 0.3 mg | 15% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 86 ug | 43% | 30.1 ug | 15% |
Vit. B12 (Cianocobalamina) | 0.43 ug | 0.15 ug | 0.08 ug | 15% |
Biotina | 25 ug | 16.66 % | 11.25 ug | 15% |
Vitamina E(tocaferol) | 1.66 mg | 16.66 % | 0.75 mg | 15% |
Vitamina C (Acido ascórbico) | 10 mg | 16.66 % | 4.50 mg | 15% |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Avellana 100g de producto | Avellana 45g de producto | |
---|---|---|
Valor energético | 535 Kcal (2245 Kj) | 187 Kcal (786Kj) |
Grasas, de las cuales: | 27.52g | 9.63g |
-Saturadas | ||
-Monoinsaturadas | ||
-Poliinsaturadas | ||
Hidratos de carbono, de las cuales: | 35.72g | 12.50g |
-Azúcares | ||
-Polialcoholes | ||
-Almidón | ||
Fibra alimentaria | ||
Proteinas | 36.00g | 12.60g |
Sal |
Fresa 100g de producto | Fresa 35g de producto | |
---|---|---|
Valor energético | 537 Kcal (2256 Kj) | 188 Kcal (789Kj) |
Grasas, de las cuales: | 27.52g | 9.60g |
-Saturadas | ||
-Monoinsaturadas | ||
-Poliinsaturadas | ||
Hidratos de carbono, de las cuales: | 36.40g | 12.74g |
-Azúcares | ||
-Polialcoholes | ||
-Almidón | ||
Fibra alimentaria | ||
Proteinas | 36.00g | 12.6g |
Sal |
Yogur/canela 100g de producto | Yogur/canela 35g de producto | |
---|---|---|
Valor energético | 535 Kcal (2245 Kj) | 187 Kcal (786Kj) |
Grasas, de las cuales: | 27.52g | 9.63g |
-Saturadas | ||
-Monoinsaturadas | ||
-Poliinsaturadas | ||
Hidratos de carbono, de las cuales: | 35.72g | 12.50g |
-Azúcares | ||
-Polialcoholes | ||
-Almidón | ||
Fibra alimentaria | ||
Proteinas | 36.00g | 12.60g |
Sal |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.