Descripcion
¿Quieres mantener un balance positivo nitrógeno? BEST PROTEIN tiene para ti los ladrillos de tu construcción muscular AMINOPEP 500, una inmejorable combinación de mono, di y tripéptidos hidrolizados a partir de proteína de suero de máxima calidad. AMINOPEP 500 es un avanzado potenciador del desarrollo muscular gracias a su amplio espectro de aminoácidos de liberación secuencial, todo ello con la colaboración de la Vitamina B6 para mejorar su absorción y el picolinato de cromo para potenciar el metabolismo de la insulina. ¡PON LOS CIMIENTOS DE UNA BUENA MASA MUSCULAR CON AMINOPEP 500!
Cantidad de ingredientes:
• SIN SABOR: Proteína hidrolizada de origen animal 47%, E-640 (l-glicina)19%, L-lisina 10%, Concentrado de proteína de suero de leche hidrolizada 9%, Carbonato de calcio 8%, Celulosa microcristalina, Antiaglomerante (talco), Vitamina B6(piridoxina clorhidrato) 0,0146%, Cloruro de cromo 0,00213%.Alérgenos: Leche, Lecitina de soja, Lactosa , Sulfitos, Gelatina.
Aminograma por 100g | |
---|
L-Leucina | 2577.29 mg |
L-Isoleucina | 1568.98 mg |
L-Valina | 1981.85 mg |
L-Lisina | 17137.3 mg |
L-Treonina | 1579.7 mg |
L-Metionina | 641.795 mg |
L-Fenilalanina | 1606.2 mg |
L-Triptófano | 110 mg |
L-Arginina | 4368.3 mg |
Ac. L-Aspártico | 1090 mg |
L-Cistina | 3598.47 mg |
L-Alanina | 5600.45 mg |
Ac. L-Glutámico | 7772 mg |
L-Glicina | 33139.15 mg |
L-Histidina | 546.25 mg |
L-Prolina | 7473.4 mg |
L-Serina | 2098.7 mg |
L-Tirosina | 1067.3 mg |
Ac. Asparragínico | 3230.3 mg |
Hidroxiprolina | 5082.71 mg |
Ingredientes | |
---|
Proteína hidrolizada de origen anima | 4512 mg |
E-640(Lglicina) | 1824 mg |
L-lisina | 960 mg |
Concentrado de leche hidrolizada | 864 mg |
Calcio | 307,20 mg |
Vitamina B6 | 1.4 mg |
Cromo | 40 µg |
ANÁLISIS NUTRICIONAL
Vitaminas / Minerales | 100g | %CDR | 6 Comp. | |
---|
Vitamina B6(Piridoxina clorhidrato) | 14,583 mg | | 1 ,4 mg | 100g |
Cromo | 416.667 ug | | 40 ug | |
Calcio | 320,00 mg | | 307.20 mg | 38,40 |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| 100g de producto | 6 Comp. de producto |
---|
Valor energético | 395,88 Kcal / 1682,49 KJ | 47,5 Kcal/ 201,8 Kj |
Grasas, de las cuales: | 0g | 0g |
-Saturadas | | |
-Monoinsaturadas | | |
-Poliinsaturadas | | |
Hidratos de carbono,
de las cuales: | 0g | 0g |
-Azúcares | | |
-Polialcoholes | | |
-Almidón | | |
Fibra alimentaria | | |
Proteinas | 98,97 g | 11,87 g |
Sal | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.