45 gramos de deliciosa barrita con 14 gramos de proteína (28g/100 g) y con aporte de vitaminas, pensada para consumirse en cualquier momento del día, además gracias a la L-Glutamina MILKPRO BAR es el complemento ideal a la recuperación después del entreno. Con cobertura de exquisito chocolate blanco o negro dependiendo del sabor. Se presenta en expositores de 24 unidades y está disponible en tres ricos sabores (yogur, galleta o café) con una agradable textura. No incorpora aceite de palma en su composición.
SABORES E INGREDIENTES:
YOGUR
Ingredientes: Jarabe de Glucosa, Proteína Láctea, Cobertura de Chocolate Blanco (16,1%) [Azúcar, Manteca de Cacao, Leche Entera en Polvo, Suero de Leche en Polvo, Emulgente (Lecitina de Soja y Polirricinoleato de Poliglicerol) y Aroma], Jarabe de Fructosa, Mezcla de Minerales [Citrato de Potasio, Sal Cálcica de Ácido Ortofosfórico (Fosfato de Calcio), Citrato de Sodio, Óxido de Magnesio, Maltodextrina, Fumarato Ferroso, Sulfato de Zinc, Sulfato de Manganeso, Sulfato Cúprico, Yoduro de Potasio y Seleniato de Sodio], Yogur en Polvo (4%) [Atomizado de Yogur, Proteína Láctea], Clara de Huevo, Humectante (Jarabe de Sorbitol), Monohidrato de Creatina, Mezcla de Vitaminas [Maltodextrina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina A (Acetato de Retinilo), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina K (Filoquinona), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina D (Colecalciferol) y Vitamina B12 (Cianocobalamina)], L-Glutamina, Inulina en Polvo, Aroma, Acidulante (Ácido Cítrico) y Emulgente (Lecitina de Soja).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
YOGUR | ||||||
100 g | 45 g | |||||
Valor energético | 1506 kJ | 678 kJ | ||||
357 kcal | 160 kcal | |||||
Grasas | 7,5 g | 3,4 g | ||||
de las cuales saturadas | 3,9 g | 1,8 g | ||||
Hidratos de carbono | 44,5 g | 20,0 g | ||||
de los cuales azúcares | 41,4 g | 18.6 g | ||||
de los cuales polialcoholes | 1,8 g | 0,8 g | ||||
Proteínas | 28,3 g | 12,8 g | ||||
Sal | 0,63 g | 0,28 g |
INGREDIENTES
YOGUR | |||
Cantidad aportada por ración | 45 g | ||
Monohidrato de Creatina | 720 mg | ||
L-Glutamina | 180 mg |
INGESTAS DE REFERENCIA
YOGUR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitaminas / Minerales | 100g | 45g | VRN* | ||||||
Vitamina A | 270,00 μg | 120,00 μg | 15 % | – | |||||
Vitamina D | 1,70 μg | 0,75 μg | 15 % | ||||||
Vitamina E | 4,10 mg | 1,80 mg | 15 % | ||||||
Vitamina K | 25,90 μg | 11,50 μg | 15 % | ||||||
Vitamina C | 27,00 mg | 12,00 mg | 15 % | ||||||
Vitamina B1(Tiamina) | 0,40 mg | 0,17 mg | 15 % | ||||||
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,50 mg | 0,21 mg | 15 % | ||||||
Vitamina B3 (Niacina) | 5,40 mg | 2,40 mg | 15 % | ||||||
Vitamina B6 | 0,50 mg | 0,21 mg | 15 % | ||||||
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 67,50 μg | 30,00 μg | 15 % | ||||||
Vitamina B12 | 0,80 μg | 0,375 μg | 15 % | ||||||
Vitamina B7 (Biotina) | 16,90 μg | 7,50 μg | 15 % | ||||||
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) | 2,00 mg | 0,90 mg | 15 % | ||||||
Potasio | 555,60 mg | 250,00 mg | 13 % | ||||||
Calcio | 297,80 mg | 134,00 mg | 17 % | ||||||
Fósforo | 233,30 mg | 105,00 mg | 15 % | ||||||
Magnesio | 125,10 mg | 56,30 mg | 15 % | ||||||
Hierro | 4,70 mg | 2,10 mg | 15 % | ||||||
Zinc | 3,30 mg | 1,50 mg | 15 % | ||||||
Cobre | 0,30 mg | 0,15 mg | 15 % | ||||||
Manganeso | 0,70 mg | 0,30 mg | 15 % | ||||||
Selenio | 18,40 μg | 8,30 μg | 15 % | ||||||
Yodo | 50,00 μg | 22,50 μg | 15 % |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.