Modo de empleo
Tomar 50 g con agua antes y después del entrenamiento.La cucharita que va en el interior es de 25 g
Contenido
750 g
Dosis
50 g al día
SABORES E INGREDIENTES:
• NARANJA Palatinosa, Dextrosa, Maltodextrina, Naranja sanguina deshidratada en polvo, Fructosa, Acidulante (ácido citrico), Aroma, Vitamina C(ácido Ascórbico), Edulcorantes (Sucralosa, Sacarina), Vitaminas y minerales: Fosfato de Calcio, Carbonato de magnesio, Sulfato de Hierro, Sulfato de zinc, Gluconato de cobre, Gluconato de manganeso, Cloruro de Cromo, Ioduro potásico, Selenito sódico, Vitamina C(ácido Ascórbico), Vitamina B3(Nicotinamida), Vitamina E(Acetato de DL-alfa tocoferol), Vitamna B5(Pantetonato de Calcio), Vitamina B2(Riboflavina), Vitamina B6(Piridoxina clorhidrato), Vitamina B1(Tiamina clorhidrato), Acido fólico(Acido Preoilmonoglutámico), Vitamina D(Colecalciferol), Vitamina B12(Cianocobalamina).
• LIMÓN Palatinosa, Dextrosa, Maltodextrina, Limón deshidratado en polvo, Fructosa, Acidulante (ácido citrico), Aroma, Edulcorantes (Sucralosa, Sacarina), Colorante (riboflavina E-101), Vitaminas y minerales: Fosfato de Calcio, Carbonato de magnesio, Sulfato de Hierro, Sulfato de zinc, Gluconato de cobre, Gluconato de manganeso, Cloruro de Cromo, Ioduro potásico, Selenito sódico, Vitamina C(ácido Ascórbico), Vitamina B3(Nicotinamida), Vitamina E(Acetato de DL-alfa tocoferol), Vitamna B5(Pantetonato de Calcio), Vitamina B2(Riboflavina), Vitamina B6(Piridoxina clorhidrato), Vitamina B1(Tiamina clorhidrato), Acido fólico(Acido Preoilmonoglutámico), Vitamina D(Colecalciferol), Vitamina B12(Cianocobalamina).
Análisis Nutricional
Vitaminas / Minerales | 100 g | %CDR | 50 g | |
Fosfato de Calcio | 3,44 g( 800 mg de Calcio/619,2 mg de fósforo) | 100,00 %/77,40 % | 1,72( 800 mg de Calcio/619,2 mg de fósforo) | 50,00 %/38,70 % |
Carbonato de Magnesio | 1,30 mg(375 mg de Magnesio) | 100,00 % | 0,65 mg(187,50 mg de Magnesio) | 50,00 % |
Sulfato de Hierro | 70,00 mg(14 mg de Hierro ) | 70,00 % | 35,00 mg(7 mg de Hierro ) | 50,00 % |
Sulfato de Zinc | 27,43 mg(10 mg de zinc) | 100,00 % | 13,72 mg(5 mg de zinc) | 50,00 % |
Gluconao de Cobre | 7,143 mg(1 mg de Cobre) | 100,00 % | 3,57 mg(1 mg de Cobre) | 50,00 % |
Gluconato de Manganeso | 16,85 mg(2 mg de Manganeso ) | 100 % | 8,43 mg(1 mg de Manganeso) | 50 % |
Cloruro de Cromo | 205,13 µg(40 µg de Cromo) | 100,00 % | 102,57 µg(20 µg de Cromo) | 50,00 % |
Ioduro potásico | 196,33 µg(150 µg de Yodo) | 100,00 % | 98,17 µg(75 µg de Yodo) | 50,00 % |
Selenito sódico | 122,93 µg(55 µg de selenio) | 100 ,00 % | 61,47 µg(27,50 µg de selenio) | 50,00 % |
Vitamina C (Ac. L-Ascórbico) | 80,00 mg | 100,00 % | 40,00 mg | 50,00 % |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 16,00 mg | 100,00 % | 8,00 mg | 50,00 % |
Vitamina E (Acetato de DL-alfa tocoferol) | 12,00 mg | 100,00 % | 6,00 mg | 50,00 % |
Información Nutricional | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.